Nilai ketepatan Kehadiran :
1 0612500447 Ilham Firdaus ( )
2 0711500256 Abraham Robertina (9 ) 5
3 0711500447 Adi Probo Sanjoyo ( )
4 0711501007 Dian Juansyah (10,9 ) -6
5 0711503409 Nur Arif Kartika ( )
6 0712500057 Vembi Pahlevi (8,10,10 ) -3
7 0712500859 Firmansyah ( )
8 0712501253 Anugrah Patria (7,10,10 ) -9
9 0811503937 Eko Lestiawan (10,10,10) -9,5
10 0811504752 Indra Septian Darmawan ( 8,10,10) -9.5--
11 0811504943 Bangkit Aditias Putranto (10,11 ) -7.5---
12 0811505098 Indry Ayu Lestary ( 9,10) -1---
13 0811505445 Reza Nendra (8,10,10 ) -9,5---
14 0812501260 Wira Wiryawan ( )
15 0812501393 Fajar Hidayat Tulloh (10,10,10) -5.5
16 0812501484 Fransiskus Bramantyo ( 10) -3
17 0812501567 Danil Satria (7,10,10 ) -6
18 0812501674 Rifki Firmansyah (7,9,9 ) -8
19 0812503142 Muhammad Rifky (10,10 ) -7.5
No comments:
Post a Comment